Anambaspos.com – Rio Haryanto akan menjalani dua sesi “Formula E development car test” pada Selasa, 3 Oktober. Sesi pertama akan dibuka pada pukul 17:00 WIB sedangkan sesi kedua dimulai pada jam 18:30 WIB.
“Target saya menempuh putaran sebanyak mungkin, kembali ke dunia balap, kembali ke ritme,” ujar Rio ketika ditanyai langsung di Valencia oleh Scott Mitchell, reporter Formula E.
“Semoga lebih banyak kesempatan bagi saya akan datang di musim berikutnya.”
Sebagai persiapan menghadapi tes, Rio mengaku banyak belajar dengan menonton kejuaraan Formula E dan berbicara dengan tim-tim peserta.
“Saya berbicara dengan beberapa tim tentang teknis mobil,” tambah Rio. “Banyak pengaturan sepanjang balap, pengaturan energi.
“Dengan regulasi berubah untuk musim depan, satu mobil per pembalap. Saya pikir akan melibatkan banyak pengaturan.”
“Hanya pembalap yang pintar dan mampu mengirit energi akan menjadi yang teratas.”
Jadwal tes Formula E Valencia
2, 3, dan 5 Oktober 2017
Setiap hari terdiri dari sesi pagi dan sore:
Sesi pagi: 09:00-12:00 Valencia/14:00-17:00 WIB
Sesi sore: 14:00-17:00 Valencia/19:00-22:00 WIB
Rio akan turun di dua sesi “Formula E development car test” pada 3 Oktober:
Formula E development car test 1: 12:00 Valencia/17:00 WIB
Formula E development car test 2: 13:30 Valencia/18:30 WIB
Semua waktu di bawah adalah dalam waktu Valencia
Minggu, 1 Oktober 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Mulai | Selesai | Durasi | Aktivitas | Tempat |
08:00 | Paddock opening | Paddock | ||
09:00 | 18:00 | Garage Set-up | Team garages |
Senin, 2 Oktober 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Mulai | Selesai | Durasi | Aktivitas | Tempat |
08:00 | 08:15 | Administrative checks | Briefing room | |
08:15 | 08:30 | Drivers briefing | Briefing room | |
09:00 | 12:00 | 03:00 | TEST SESSION 1 | Track |
12:00 | 12:30 | 00:30 | Formula E development car test | Track |
13:30 | 14:00 | 00:30 | Formula E development car test | Track |
14:00 | 17:00 | 03:00 | TEST SESSION 2 | Track |
Selasa, 3 Oktober 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Mulai | Selesai | Durasi | Aktivitas | Tempat |
08:15 | Drivers briefing (New drivers only) | Briefing room | ||
09:00 | 12:00 | 03:00 | TEST SESSION 3 | Track |
12:00 | 12:30 | 00:30 | Formula E development car test* | Track |
13:30 | 14:00 | 00:30 | Formula E development car test* | Track |
14:00 | 17:00 | 03:00 | TEST SESSION 4 | Track |
*Rio akan turun di dua sesi “Formula E development car test”
Rabu, 4 Oktober 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Mulai | Selesai | Durasi | Aktivitas | Tempat |
09:00 | 12:00 | 03:00 | Formula E development car test | Track |
11:00 | 12:30 | 1:30 | Drivers E-SAFETY training (mandatory) | Briefing room |
13:00 | 17:00 | 04:00 | Team – Asset gathering | Paddock |
Kamis, 5 Oktober 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Mulai | Selesai | Durasi | Aktivitas | Tempat |
08:15 | Drivers briefing (New drivers only) | Briefing room | ||
09:00 | 12:00 | 03:00 | TEST SESSION 5 | Track |
13:00 | 14:00 | 01:00 | FILMING SESSION | Track |
14:00 | 17:00 | 03:00 | TEST SESSION 6 | Track |
23:00 | Garage clearance | Team garages |
Daftar pembalap tes Formula E Valencia
Tim | Nomor Mobil | Senin 2 Oktober |
Selasa 3 Oktober |
Kamis 5 Oktober |
---|---|---|---|---|
Audi Sport ABT Schaeffler | 1 | Lucas di Grassi | Lucas di Grassi | Lucas di Grassi |
DS Virgin Racing | 2 | Sam Bird | Sam Bird | Sam Bird |
Panasonic Jaguar Racing | 3 | Nelson Piquet Jr. | Nelson Piquet Jr. | Nelson Piquet Jr. |
Venturi Formula E Team | 4 | Edoardo Mortara | AM:Michael Benyahia
PM: Edoardo Mortara |
Edoardo Mortara |
Venturi Formula E Team | 5 | James Rossiter | James Rossiter | Maro Engel |
Dragon Racing | 6 | Neel Jani | Neel Jani | Neel Jani |
Dragon Racing | 7 | Jerome D’Ambrosio | Jerome D’Ambrosio | Jerome D’Ambrosio |
Renault e.dams | 8 | Nico Prost | Nico Prost | Nico Prost |
Renault e.dams | 9 | Sebastien Buemi | Sebastien Buemi | Sebastien Buemi |
NIO Formula E Team | 16 | Oliver Turvey | Oliver Turvey | Oliver Turvey |
TECHEETAH | 18 | Andre Lotterer | Andre Lotterer | Andre Lotterer |
Mahindra Racing | 19 | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist | Felix Rosenqvist |
Panasonic Jaguar Racing | 20 | Mitch Evans | Mitch Evans | Mitch Evans |
Mahindra Racing | 23 | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld | Daniel Juncadella |
TECHEETAH | 25 | Jean-Eric Vergne | Jean-Eric Vergne | Jean-Eric Vergne |
Andretti Formula E | 27 | AM: Alexander Sims
PM: Tom Blomqvist |
Tom Blomqvist | Tom Blomqvist |
Andretti Formula E | 28 | Antonio Felix da Costa | Alexander Sims | Antonio Felix da Costa |
DS Virgin Racing | 36 | Alex Lynn | Alex Lynn | Alex Lynn |
Audi Sport ABT Schaeffler | 66 | Daniel Abt | Daniel Abt | Daniel Abt |
NIO Formula E Team | 68 | Luca Filippi | Luca Filippi | Luca Filippi |
(red/sport)