Anambaspos.com – Harga jual emas batangan ritel di Jakarta bergerak stagnan pada perdagangan Kamis (31/08)
Harga Emas (gram) Kamis (31/08)
WIB | Acuan | Perubahan | Harga/gram |
08.01 | Jual Antam* |
– |
Rp571.600-Rp611.000 |
08.01 | Buyback Antam* | – | Rp550.000 |
08.01 | Emas Comex |
-US$5,32 |
+US$41,88 |
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: *) harga Jakarta dan sekitarnya
Daftar harga emas BUMN tambang yang dirilis pada pukul 08.01 WIB menyebutkan harga jual emas batangan stagnan di level Rp571-600-Rp611.000. per gram
Level harga Rp571.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp611.000 untuk emas berukuran 1 gram.
Sementara itu, harga buyback (beli kembali) Antam dipatok stagnan di level Rp550.000 per gram
Berikut rincian harga emas antam hari
Produk | Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|---|
Emas Batangan | 1 | 611.000 | 611.000 | Available |
Emas Batangan | 2 | 1.182.000 | 591.000 | Available |
Emas Batangan | 2.5 | 1.467.500 | 587.000 | Available |
Emas Batangan | 3 | 1.755.000 | 585.000 | Available |
Emas Batangan | 4 | 2.328.000 | 582.000 | Available |
Emas Batangan | 5 | 2.910.000 | 582.000 | Available |
Emas Batangan | 10 | 5.770.000 | 577.000 | Available |
Emas Batangan | 25 | 14.350.000 | 574.000 | Available |
Emas Batangan | 50 | 28.650.000 | 573.000 | Available |
Emas Batangan | 100 | 57.250.000 | 572.500 | Available |
Emas Batangan | 250 | 143.000.000 | 572.000 | Not Available |
Emas Batangan | 500 | 285.800.000 |
(red/bis)